【メーカー直売】の商品をすべて MacBook本体 Mac+Win MacBook Pro13i7-1068NG7 32G+512G Amazon.com: 2016 Apple MacBook Pro 13.3 MacBook本体
(4599件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
36888円(税込)
369ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4582
配送情報
お届け予定日:2026.04.20 19:7までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
72478156681
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
MacBook Pro 13インチ 2020モデル (Core i7 2.3GHz)は、Appleが提供、高い処理能力とポータビリティを両立させた13インチノートパソコン美しいRetinaディスプレイ、パワフルなCore i7プロセッサーを搭載、クリエイティブな作業やビジネスシーンで活躍4つのThunderbolt 3ポートがあり、高速データ転送や多様なデバイス接続が可能大容量メモリ32GB、SSD512GB搭載で快適な操作感!複数のアプリを同時に立ち上げてもスムーズに動作し、ストレスフリーなパフォーマンスを提供メーカー:Apple ノートパソコン型番/品名:MacBook Pro 13 2020 Ci7-2.3 Four Thunderbolt 3 ports A2251CPU:Core i7-1068NG7 2.30GHz / 4コア4スレッド / ターボ・ブースト最大4.10GHzメモリ:32GBストレージ:SSD 512GBディスプレイ:13.3インチ Retina 解像度 2560x1600グラフィック:Intel(R)内蔵グラフィックス(専用ビデオメモリ 1.5GB)光学ドライブ:無しWebカメラ:搭載充放電回数:582回(更新調整他で増加有)バッテリー最大容量:80〜83% (消耗品につき保証外)キーボード:バックライトキーボード無線LAN:搭載その他装備:Bluetooth、USBTYPE-C(Thunderbolt3) Touch BarOS:Mac OS 15 Sequoia(セコイア) Windows10Pro-64bit(Office Professional Plus 2019有) デュアルOS※MacOS、Windows、2種のOSで利用可能、電源投入時に、いずれかのOSを選択し起動寸法/質量:幅:304.1mm/奥行き:212.4mm/高さ:15.6mm/重量:1.4kg(仕様・構成で変動する事があり)付属品:無し タイプCで充電可能△注意点商品は一度他人の手に渡り使用されてた中古品で写真やコメント等で伝達出来ない事項があり記述より現品優先、思った商品と違う等含めて(すり替え防止も含め)到着後の返品等には対応できない事を御理解ください。| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | Apple |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 愛媛県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(4599件)
- テンダー7121
- 取り外しが容易に出来て便利、また非常に安価で良い。
- 20161224
- 注文して数日で届きました。パソコン購入したばかりなので助かりました。 作業は簡単で綺麗に着用出来ました。 キーボードカバーは両面テープでない方法があると嬉しいかな。あるいはピッタリサイズの物があると、なお良いですね! 注文番号 313270-20210516-01035806 A
- もりも7766
- 使用感は思ったより良いです。キーを打つ時のカシャカシャした音がしません。 固定用のシールが9片ついており、最初4つのみで使用したら浮いてるような感じがし、結局8か所を留めたら万全になりました。キーにピッタリ張り付く感じではないので、そ〜っと張り直しもできます。 『ASUS VivoBook S15 S533EA 』ですと、全部のキーを覆っても2回分取れます。 カットするのはカッターよりハサミをお勧めします。 [受注番号]313270-20210901-00682733 『A』
- さとう7805
- 横幅サイズを勘違いしてサイズ全然足りませんでした 二枚重ね合わせて使用しています
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










