某メーカー 438P1/11 PHILIPS 4Kモニター ~実売40,000円を切る43インチ レビューチェック 『438P1/11』 Philips ブラック 43インチ ディスプレイ・モニター本体
(4601件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
32890円(税込)
329ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4582
配送情報
お届け予定日:2026.04.22 23:11までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
72478178229
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
約43インチの4K液晶ディスプレイです。TV機能はありませんので、某契約無しで大画面を使用できます。\rPCを接続し正常動作確認済みです。\r\r表面 傷・ドット異常・光漏れは見当たりません。\r裏面 写真17、角度により微かに見えるスレが一箇所あります。\r他 白い部分は光・壁などの映り込みです。\r設置して満足してしまい殆ど使用していません。\r箱・付属品など揃っていると思います。\r購入時と同様、写真にある箱で発送します。\r価格比較サイトの最終価格は約72000円です。\r\r別売りのモニタースタンドも出品しています。\rサイズの関係で同梱はできませんが、同時購入の場合はスタンドを1000円値引きします。\r※モニター購入確認後、コメントいただければスタンドを値引きします。\r\r喫煙者なし\rペットなし\r\r●以下、比較サイト記載の情報\rモニタサイズ 42.51 型(インチ)\rモニタタイプ ワイド\rモニタ形状 平面型\r画面種類 液晶\rバックライト W-LED システム\rアスペクト比 16:9\rパネル種類 IPS グレア 光沢\r解像度 4K 3840x2160\r視野角(上下/左右) 178/178\r画素ピッチ0.245 mm\r表示色 10億7000万色\r表示領域 941.184×529.416 mm\r色域 NTSC:88%\rsRGB:102%\r輝度400 cd/m2\rコントラスト比 1200:1\r拡張コントラスト比 50000000:1\r応答速度 SmartResponse:5ms(GtoG)\r水平走査周波数 30~140 kHz\rリフレッシュレート(垂直走査周波数) 23~75 Hz\r最大消費電力 179 W\r詳細機能 入力端子 D-Subx1 HDMI2.0x2 DisplayPort1.2x2\rスピーカー 搭載\r音声出力端子 ○\rUSB HUB○\rHDCP HDCP2.2\rリモコン あり\rPIP○\rPBP○\rVESAマウント 200x200mm\rフリッカーフリー○\rサイズ 幅x高さx奥行き 973x633x259 mm\r重量 11.78 kg| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | PHILIPS |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 千葉県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(4601件)
- OS8186
- 買って良かった。 内容も読みやすい。 私にとって そういう本です。
- rose3106
- 買って、毎日つけて寝ています!心地よく眠れています!^_^
- jumpman0099
- 最近、記憶力が昔に戻ったと思っていたら、 の理由がわかりました!! 違う理由で購入しましたが、 むしろ、凄く素晴らしい本を買ったのだと、 毎日、楽しく読んでます。
- yuiyui8959
- 字が小さいのは残念でしたが、話題の本を書店に行かずにすぐに入手できて助かっています。
- 78プラドEXワイド
- 両親へ、暇つぶしに頭の体操になるかと思い購入。 届いた際、自分でもさらっと中身を見ましたが、教養問題が多く、けっこう難しかったです。 忘れている&分からない問題もちらほら。 自分自身にも必要かも、と思いました。
- e_e_e_e_e
- 2時間もつけていられなけど、頭をもちあげて首への軽減をしているという理屈はわかります。ふくらます空気穴をふさぐのに、安いからか、すんなりいきませんでした。ふくらます途中、口をはずすと空気がぬけていきます。製品の作りがあまりよくないと思いました。なので、2点です。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










