福袋安いいね半額ストア Amazon.co.jp: ブラック Gen 2nd A1 Beosound スピーカー B&O バング・アンド・オルフセン Olufsen & (Bang スピーカー・ウーファー
(4585件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
22935円(税込)
230ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4582
配送情報
お届け予定日:2026.04.24 15:39までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
72478204520
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
Bang&Olufsen スピーカー B&O Beosound A1 2nd Gen Black Anthracite ブラックアンスラサイト 黒\r\rスピーカーは数回使用した後、しばらく保管していました。 \r本体には目立つ傷やダメージ、汚れはありませんが、取り扱いによるごくわずかな跡がある場合があります。 \r全体的な状態はほぼ新品同様です。\r\r外箱には軽いへこみがあります。内側のトレーにはわずかな曲がりがあります。\r\rフル充電後、音量50%で1時間再生したところ、バッテリー残量は97%でした。 \rバッテリーテストの結果については、最後の写真をご確認ください。\rこのデータは公式のB&Oアプリから取得したものです。\r\r箱と充電ケーブル、クイックガイド付属します。\r日本の正規販売店で購入したものです。\r\r公式仕様:\rバッテリーと再生時間 3,000mAh バッテリー搭載。通常音量で最長18時間再生可能。\r充電 USB-C対応、約2時間45分(5V / 3A)で満充電。\r接続 Bluetooth 5.1対応。AAC、aptX Adaptive対応。マルチポイント接続およびステレオペアリング対応。\r防塵・防水性能 IP67等級(防塵・防水仕様、水深1mで最大30分間の耐水性能)。\rスマート機能 3マイクアレイによる高品質ハンズフリー通話。Amazon Alexa内蔵。\rサイズ 133 × 133 × 46 mm\r重量 558g\rデザイン アルミニウム製トップシェル、ポリマーベース、レザーストラップ付き\r\rスピーカーは、緩衝材と丈夫な段ボール箱で丁寧に梱包いたします。\r\r*******\r\rBeosoundA1\rBeosoundA1第2世代\rBang&OlufsenA1\rBang&Olufsen\rバングアンドオルフセンA1\rB&O\rB&OスピーカーA1\rB&Oポータブルスピーカー\rベオサウンドA1\rベオサウンドスピーカー\rBluetoothスピーカーA1\r防水スピーカーA1\rワイヤレススピーカーA1\rポータブルスピーカーA1\r高音質スピーカーA1\r北欧デザインスピーカー\rコンパクトスピーカー\rアウトドアスピーカーA1\rベオサウンドA1第2世代\rA1スピーカー| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>スピーカー・ウーファー>>>ワイヤレススピーカー |
|---|---|
| 商品の状態: | 未使用に近い","数回使用し、あまり使用感がない |
| ブランド: | Bang \u0026 Olufsen |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 福岡県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.2点(4585件)
- ちょこバナナパフェ
- 鼻の毛穴は消えるけど、頬の毛穴は?イマイチでした。シミもそんなに薄くもならない。高かったから残念
- applejuice100
- 最初見本を使った時にはなんとなくさっぱりして気持ち良かったので定期的にお願いしたのですが、最初の一個が終わった時に肌が余り良くなくて、白い粉が出たようになり余り私には合わない気がした・・・最初はとても良かったのにって、今回で終わりにしたいと思いました。毛穴もたいして隠れないし、化粧しない私には必要なかったかもしれない。
- おれんじん0119
- いつも使ってます。 使いやすいし、ケースもかわいいです。
- 三姉妹パパ&ママ
- この商品を初めて購入しましたが(他のBBクリームは使用経験有り)お安いのに お肌にも優しく お肌を綺麗に見せてくれる優れものだと思います。お安いと購入を悩まれている方には是非使ってみてと お勧め致します。
- ヨッシーotsu
- 化粧下地でSPF50あるので日焼け止めに便利。自分にはこちらのナチュラルベージュの色のほうが合うようです。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










